Shpenzimet e kryera në mirëmbajtje dhe ...
Shpenzime në lekë të kryera për mirëmbajtjen dhe rikonstruksioneve raportuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit (Dpn1), qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0(zero). Vlera e shpenzimeve për gjelbërimin rrugor në muajt Janar 2018 dhe Maj 2018 përfshin edhe furnizimin dhe vendosjen e drurëve dekorativë në zonën industriale Kamëz-Kashar prandaj është më e lartë se zakonisht. Puna është përqëndruar në ujitjen e bimësisë dekorative dhe mirëmbajtjen e gjelbërimit në tërësi gjatë muajit Korrik dhe Gusht duke qënë se janë muaj me temperatura të larta.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
Treguesi | text | ||
Janar 16 | numeric | ||
Shkurt 16 | numeric | ||
Mars 16 | numeric | ||
Prill 16 | numeric | ||
Maj 16 | numeric | ||
Qershor 16 | numeric | ||
Korrik 16 | numeric | ||
Gusht 16 | numeric | ||
Shtator 16 | numeric | ||
Tetor 16 | numeric | ||
Nëntor 16 | numeric | ||
Dhjetor 16 | numeric | ||
Janar 17 | numeric | ||
Shkurt 17 | numeric | ||
Mars 17 | numeric | ||
Prill 17 | numeric | ||
Maj 17 | numeric | ||
Qershor 17 | numeric | ||
Korrik 17 | numeric | ||
Gusht 17 | numeric | ||
Shtator 17 | numeric | ||
Tetor 17 | numeric | ||
Nëntor 17 | numeric | ||
Dhjetor 17 | numeric | ||
Janar 18 | numeric | ||
Shkurt 18 | numeric | ||
Mars 18 | numeric | ||
Prill 18 | numeric | ||
Maj 18 | numeric | ||
Qershor 18 | numeric | ||
Korrik 18 | numeric | ||
Gusht 18 | numeric | ||
Shtator 18 | numeric | ||
Tetor 18 | numeric | ||
Nëntor 18 | numeric | ||
Dhjetor 18 | numeric | ||
Janar 19 | text | ||
Shkurt 19 | numeric | ||
Mars 19 | numeric | ||
Prill 19 | numeric | ||
Maj 19 | numeric | ||
Qershor 19 | text | ||
Korrik 19 | text | ||
Gusht 19 | text | ||
Shtator 19 | text | ||
Tetor 19 | text | ||
Nëntor 19 | text | ||
Dhjetor 19 | text | ||
Janar 20 | numeric | ||
Shkurt 20 | numeric | ||
Mars 20 | numeric | ||
Prill 20 | numeric | ||
Maj 20 | numeric | ||
Qershor 20 | numeric | ||
Korrik 20 | numeric | ||
Gusht 20 | numeric | ||
Shtator 20 | numeric | ||
Tetor 20 | numeric | ||
Nëntor 20 | numeric | ||
Dhjetor 20 | numeric | ||
Janar 21 | numeric | ||
Shkurt 21 | numeric | ||
Mars 21 | numeric | ||
Prill 21 | numeric | ||
Maj 21 | numeric | ||
Qershor 21 | numeric | ||
Korrik 21 | numeric | ||
Gusht 21 | numeric | ||
Shtator 21 | numeric | ||
Tetor 21 | numeric | ||
Nëntor 21 | numeric | ||
Dhjetor 21 | numeric | ||
Janar 22 | numeric | ||
Shkurt 22 | numeric | ||
Mars 22 | numeric |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | Qershor 29, 2023 |
Metadata last updated | Maj 26, 2021 |
U krijua | Maj 26, 2021 |
Formati | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 3 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 7052bbbc-893e-4f7e-a858-8dea18830583 |
last modified | over 1 year ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 4ae7a2bc-ed30-4767-b213-4fc48cdd79fd |
revision id | 679da36f-d63c-4675-9459-e4a4cd72c76b |
size | 6,6 KiB |
state | active |
url type | upload |