Mbjellje dhe gjelbërim të hapësirave publike ...
Punët e kryera për mbjellje dhe gjelbërim të hapësirave publike nga Donatorë. Këto të dhëna raportohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit (Ish DPN1) dhe kanë frekuencë mujore. Qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0 (zero). Gjatë muajve Korrik e Gusht puna pëqëndrohet në procesin e ujitjes prandaj vlerat ne keto muaj janë 0 (zero).
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
Treguesi | text | ||
Njesia e Matjes | text | ||
Janar 16 | numeric | ||
Shkurt 16 | numeric | ||
Mars 16 | numeric | ||
Prill 16 | numeric | ||
Maj 16 | numeric | ||
Qershor 16 | numeric | ||
Korrik 16 | text | ||
Gusht 16 | numeric | ||
Shtator 16 | numeric | ||
Tetor 16 | numeric | ||
Nentor 16 | numeric | ||
Dhjetor 16 | numeric | ||
Janar 17 | numeric | ||
Shkurt 17 | numeric | ||
Mars 17 | numeric | ||
Prill 17 | numeric | ||
Maj 17 | text | ||
Qershor 17 | numeric | ||
Korrik 17 | numeric | ||
Gusht 17 | numeric | ||
Shtator 17 | numeric | ||
Tetor 17 | numeric | ||
Nentor 17 | numeric | ||
Dhjetor 17 | text | ||
Janar 18 | numeric | ||
Shkurt 18 | numeric | ||
Mars 18 | numeric | ||
Prill 18 | numeric | ||
Maj 18 | numeric | ||
Qershor 18 | numeric | ||
Korrik 18 | numeric | ||
Gusht 18 | numeric | ||
Shtator 18 | numeric | ||
Tetor 18 | numeric | ||
Nentor 18 | numeric | ||
Dhjetor 18 | numeric | ||
Janar 19 | numeric | ||
Shkurt 19 | numeric | ||
Mars 19 | numeric | ||
Prill 19 | numeric | ||
Maj 19 | numeric | ||
Qershor 19 | numeric | ||
Korrik 19 | numeric | ||
Gusht 19 | numeric | ||
Shtator 19 | numeric | ||
Tetor 19 | numeric | ||
Nentor 19 | numeric | ||
Dhjetor 19 | numeric | ||
Janar 20 | numeric | ||
Shkurt 20 | numeric | ||
Mars 20 | numeric | ||
Prill 20 | numeric | ||
Maj 20 | numeric | ||
Qershor 20 | numeric | ||
Korrik 20 | numeric | ||
Gusht 20 | numeric | ||
Shtator 20 | numeric | ||
Tetor 20 | numeric | ||
Nëntor 20 | numeric | ||
Dhjetor 20 | numeric | ||
Janar 21 | numeric | ||
Shkurt 21 | numeric | ||
Mars 21 | numeric | ||
Prill 21 | numeric | ||
Maj 21 | numeric | ||
Qershor 21 | numeric | ||
Korrik 21 | numeric | ||
Gusht 21 | numeric | ||
Shtator 21 | numeric | ||
Tetor 21 | numeric | ||
Nentor 21 | numeric | ||
Dhjetor 21 | numeric | ||
Janar 22 | numeric | ||
Shkurt 22 | numeric | ||
Mars 22 | numeric |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | Qershor 29, 2023 |
Metadata last updated | Maj 26, 2021 |
U krijua | Maj 26, 2021 |
Formati | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 3 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 51f15c0a-b82c-4fec-8d4b-5e5f25282037 |
last modified | over 1 year ago |
mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
on same domain | True |
package id | 8c9fbb93-6de3-41b4-ba96-113435c443f6 |
revision id | 11480008-f1bb-4b06-b681-767cfebea782 |
size | 9,3 KiB |
state | active |
url type | upload |