Fëmijë të regjistruar, frekuentimi dhe ...
Të dhëna të përgjithshme mbi numrin e fëmijëve të regjistruar gjithsej, frekuentimin mesatar mujor dhe numrin e mungesave në çerdhet dhe kopshtet publike të Tiranës. Raportimi për çerdhet ka nisur në Mars 2016 ndërsa për kopshtet në Shtator 2017 pas kalimit të tyre në administrim të Bashkisë. Përllogaritja e frekuentimit dhe numrit të mungesave pë muajin Mars, për arsye të izolimit nga COVID-19, i cili filloi më datë 10.03.2020, janë bërë vetëm për datat (1-9 mars 2020). Për muajt Prill dhe Maj 2020 të dhënat për frekuentimin dhe mungesat e fëmijëve janë 0 pasi këto institucione kanë qënë mbyllur për shkak të COVID-19. Të dhënat raportohen me frekuencë mujore nga Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve (QEZHEF).
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
Treguesi | text | ||
Janar 16 | text | ||
Mars 16 | numeric | ||
Prill 16 | numeric | ||
Maj 16 | numeric | ||
Qershor 16 | numeric | ||
Korrik 16 | numeric | ||
Gusht 16 | numeric | ||
Shtator 16 | numeric | ||
Tetor 16 | numeric | ||
Nëntor 16 | numeric | ||
Dhjetor 16 | numeric | ||
Janar 17 | numeric | ||
Shkurt 17 | numeric | ||
Mars 17 | numeric | ||
Prill 17 | numeric | ||
Maj 17 | numeric | ||
Qershor 17 | numeric | ||
Korrik 17 | numeric | ||
Gusht 17 | numeric | ||
Shtator 17 | numeric | ||
Tetor 17 | numeric | ||
Nëntor 17 | numeric | ||
Dhjetor 17 | numeric | ||
Janar 18 | numeric | ||
Shkurt 18 | numeric | ||
Mars 18 | numeric | ||
Prill 18 | numeric | ||
Maj 18 | numeric | ||
Qershor 18 | numeric | ||
Korrik 18 | numeric | ||
Gusht 18 | numeric | ||
Shtator 18 | numeric | ||
Tetor 18 | numeric | ||
Nentor 18 | numeric | ||
Dhjetor 18 | numeric | ||
Janar 19 | numeric | ||
Shkurt 19 | numeric | ||
Mars 19 | numeric | ||
Prill 19 | numeric | ||
Maj 19 | numeric | ||
Qershor 19 | numeric | ||
Korrik 19 | numeric | ||
Gusht 19 | numeric | ||
Shtator 19 | numeric | ||
Tetor 19 | numeric | ||
Nentor 19 | numeric | ||
Dhjetor 19 | numeric | ||
Janar 20 | numeric | ||
Shkurt 20 | numeric | ||
Mars 20 | numeric | ||
Prill 20 | numeric | ||
Maj 20 | numeric | ||
Qershor 20 | numeric | ||
Korrik 20 | numeric | ||
Gusht 20 | numeric | ||
Shtator 20 | numeric | ||
Tetor 20 | numeric | ||
Nentor 20 | numeric | ||
Dhjetor 20 | numeric | ||
Janar 21 | numeric | ||
Shkurt 21 | numeric | ||
Mars 21 | numeric | ||
Prill 21 | numeric | ||
Maj 21 | numeric | ||
Qershor 21 | numeric | ||
Korrik 21 | numeric | ||
Gusht 21 | numeric | ||
Shtator 21 | numeric | ||
Tetor 21 | numeric | ||
Nentor 21 | numeric | ||
Dhjetor 21 | numeric | ||
Janar 22 | numeric | ||
Shkurt 22 | numeric | ||
Mars 22 | numeric | ||
Prill 22 | numeric |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | Dhjetor 19, 2024 |
Metadata last updated | Qershor 2, 2021 |
U krijua | Qershor 2, 2021 |
Formati | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 3 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | e4f21478-6b1d-459b-bc4a-36ff95a52267 |
last modified | 20 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e1c7a1eb-6dec-48bb-85e7-78a4bdca5546 |
revision id | 91f0a575-53b6-4557-9da9-412d526e9ab8 |
size | 6 KiB |
state | active |
url type | upload |