Rikonstruksione në gjelbërimin rrugor
Të dhëna mbi rikonstruksionet në gjelbërimin rrugor raportuar nga Drejtoria e Përgjithshme Nr.1 e Qytetit. Për vitin 2017 dhe 2018 vlera e raportuar eshte e njejte me "Rikonstruksionet në institucione" pasi raportoheshin si një kategori. Qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0(zero). Puna është përqëndruar në ujitjen e bimësisë dekorative dhe mirëmbajtjen e gjelbërimit në tërësi gjatë muajit Korrik dhe Gusht duke qënë se janë muaj me temperatura të larta.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
Treguesi | text | ||
Njesia e Matjes | text | ||
Janar 16 | numeric | ||
Shkurt 16 | numeric | ||
Mars 16 | numeric | ||
Prill 16 | numeric | ||
Maj 16 | numeric | ||
Qershor 16 | numeric | ||
Korrik 16 | numeric | ||
Gusht 16 | numeric | ||
Shtator 16 | numeric | ||
Tetor 16 | numeric | ||
Nentor 16 | numeric | ||
Dhjetor 16 | numeric | ||
Janar 17 | numeric | ||
Shkurt 17 | numeric | ||
Mars 17 | numeric | ||
Prill 17 | numeric | ||
Maj 17 | numeric | ||
Qershor 17 | numeric | ||
Korrik 17 | numeric | ||
Gusht 17 | numeric | ||
Shtator 17 | numeric | ||
Tetor 17 | numeric | ||
Nentor 17 | numeric | ||
Dhjetor 17 | text | ||
Janar 18 | numeric | ||
Shkurt 18 | numeric | ||
Mars 18 | numeric | ||
Prill 18 | numeric | ||
Maj 18 | numeric | ||
Qershor 18 | numeric | ||
Korrik 18 | numeric | ||
Gusht 18 | text | ||
Shtator 18 | numeric | ||
Tetor 18 | numeric | ||
Nentor 18 | numeric | ||
Dhjetor 18 | numeric | ||
Janar 19 | numeric | ||
Shkurt 19 | numeric | ||
Mars 19 | numeric | ||
Prill 19 | numeric | ||
Maj 19 | numeric | ||
Qershor 19 | numeric | ||
Korrik 19 | text | ||
Gusht 19 | text | ||
Shtator 19 | numeric | ||
Tetor 19 | numeric | ||
Nentor 19 | numeric | ||
Dhjetor 19 | numeric | ||
Janar 20 | numeric | ||
Shkurt 20 | numeric | ||
Mars 20 | text | ||
Prill 20 | numeric | ||
Maj 20 | numeric | ||
Qershor 20 | numeric | ||
Korrik 20 | text | ||
Gusht 20 | numeric | ||
Shtator 20 | text | ||
Tetor 20 | text | ||
Nentor 20 | numeric | ||
Dhjetor 20 | numeric | ||
Janar 21 | numeric | ||
Shkurt 21 | numeric | ||
Mars 21 | numeric | ||
Prill 21 | numeric | ||
Maj 21 | numeric | ||
Qershor 21 | numeric | ||
Korrik 21 | numeric | ||
Gusht 21 | text | ||
Shtator 21 | numeric | ||
Tetor 21 | numeric | ||
Nentor 21 | text | ||
Dhjetor 21 | numeric | ||
Janar 22 | text | ||
Shkurt 22 | text | ||
Mars 22 | text |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | Qershor 30, 2023 |
Metadata last updated | Maj 26, 2021 |
U krijua | Maj 26, 2021 |
Formati | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 3 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 90d1182f-78f6-404a-a9db-a5578271fef9 |
last modified | over 1 year ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 150f4711-3ace-45db-9972-85c58761f577 |
revision id | e8324263-222a-4c93-abc0-61963d5bffa0 |
size | 3,3 KiB |
state | active |
url type | upload |