Subjekte te reja sipas llojit
Të dhëna me frekuencë tremujore, raportuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV), mbi numrin e subjekteve të reja sipas 4 llojeve: biznes i madh, biznes i vogël, VIP, të tjerë.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
Treguesi | text | ||
Njesia e matjes | text | ||
Tr I 16 | numeric | ||
Tr II 16 | numeric | ||
Tr III 16 | numeric | ||
Tr IV 16 | numeric | ||
Gjithsej 2016 | numeric | ||
Tr I 17 | numeric | ||
Tr II 17 | numeric | ||
Tr III 17 | numeric | ||
Tr IV 17 | numeric | ||
Gjithsej 2017 | numeric | ||
Tr I 18 | numeric | ||
Tr II 18 | numeric | ||
Tr III 18 | numeric | ||
Tr IV 18 | numeric | ||
Gjithsej 2018 | numeric | ||
Tr I 19 | numeric | ||
Tr II 19 | numeric | ||
Tr III 19 | numeric | ||
Tr IV 19 | numeric | ||
Gjithsej 2019 | numeric | ||
Tr I 20 | numeric | ||
Tr II 20 | numeric | ||
Tr III 20 | numeric | ||
Tr IV 20 | numeric | ||
Gjithsej 2020 | numeric | ||
Tr I 21 | numeric | ||
Tr II 21 | numeric | ||
Tr III 21 | numeric | ||
Tr IV 21 | numeric | ||
Gjithsej 2021 | numeric | ||
Tr I 22 | numeric | ||
Tr II 22 | numeric |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | Tetor 10, 2024 |
Metadata last updated | Qershor 16, 2021 |
U krijua | Qershor 16, 2021 |
Formati | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 3 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | a9980243-8ee8-47ba-943b-66411b924380 |
last modified | 2 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 57506331-3915-4ea9-966a-180ba5b124e0 |
revision id | 0bc8b2d1-1037-4bad-bddf-3313b2285c00 |
size | 2,1 KiB |
state | active |
url type | upload |