Vjedhjet dhe demtimet ne ndricim, 2016 - 2024
Të dhëna mbi dëmtimet e vjedhjet në rrjetin e ndriçimit dhe vlera e tyre në lekë të raportuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik. Qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0 (zero).
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
Treguesi | text | ||
Njësia e matjes | text | ||
Janar 16 | numeric | ||
Shkurt 16 | numeric | ||
Mars 16 | numeric | ||
Prill 16 | numeric | ||
Maj 16 | text | ||
Qershor 16 | numeric | ||
Korrik 16 | text | ||
Gusht 16 | numeric | ||
Shtator 16 | numeric | ||
Tetor 16 | numeric | ||
Nëntor 16 | numeric | ||
Dhjetor 16 | numeric | ||
Janar 17 | numeric | ||
Shkurt 17 | numeric | ||
Mars 17 | numeric | ||
Prill 17 | numeric | ||
Maj 17 | numeric | ||
Qershor 17 | text | ||
Korrik 17 | numeric | ||
Gusht 17 | text | ||
Shtator 17 | text | ||
Tetor 17 | text | ||
Nentor 17 | text | ||
Dhjetor 17 | text | ||
Janar 18 | text | ||
Shkurt 18 | text | ||
Mars 18 | text | ||
Prill 18 | numeric | ||
Maj 18 | numeric | ||
Qershor 18 | numeric | ||
Korrik 18 | numeric | ||
Gusht 18 | numeric | ||
Shtator 18 | numeric | ||
Tetor 18 | numeric | ||
Nentor 18 | numeric | ||
Dhjetor 18 | numeric | ||
Janar 19 | numeric | ||
Shkurt 19 | numeric | ||
Mars 19 | numeric | ||
Prill 19 | numeric | ||
Maj 19 | numeric | ||
Qershor 19 | numeric | ||
Korrik 19 | numeric | ||
Gusht 19 | text | ||
Shtator 19 | numeric | ||
Tetor 19 | numeric | ||
Nentor 19 | numeric | ||
Dhjetor 19 | numeric | ||
Janar 20 | numeric | ||
Shkurt 20 | numeric | ||
Mars 20 | numeric | ||
Prill 20 | numeric | ||
Maj 20 | numeric | ||
Qershor 20 | text | ||
Korrik 20 | text | ||
Gusht 20 | numeric | ||
Shtator 20 | numeric | ||
Tetor 20 | numeric | ||
Nentor 20 | numeric | ||
Dhjetor 20 | numeric | ||
Janar 21 | numeric | ||
Shkurt 21 | numeric | ||
Mars 21 | numeric | ||
Prill 21 | numeric | ||
Maj 21 | numeric | ||
Qershor 21 | numeric | ||
Korrik 21 | text | ||
Gusht 21 | text | ||
Shtator 21 | numeric | ||
Tetor 21 | text | ||
Nentor 21 | numeric | ||
Dhjetor 21 | numeric | ||
Janar 22 | numeric | ||
Shkurt 22 | numeric | ||
Mars 22 | numeric | ||
Prill 22 | numeric | ||
Maj 22 | text | ||
Qershor 22 | numeric |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | Dhjetor 17, 2024 |
Metadata last updated | Maj 26, 2021 |
U krijua | Maj 26, 2021 |
Formati | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 3 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 9aac9f6a-2d66-4fad-ad26-5aaf343108ce |
last modified | 23 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 8de14f41-8ed0-465e-b48a-06a613508d14 |
revision id | 0dbe2726-7e5a-499c-b63a-8d352d58e835 |
size | 3,6 KiB |
state | active |
url type | upload |