Gjoba për shpërdorimin e ujit të pijshëm, ...
Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për shpërdorimin e ujit të pijshëm sipas Njësive Administrative (Nj.A) të raportuara nga Policia Bashkiake.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
Treguesi | text | ||
Njësia e Matjes | text | ||
Janar 16 | numeric | ||
Shkurt 16 | numeric | ||
Mars 16 | numeric | ||
Prill 16 | numeric | ||
Maj 16 | numeric | ||
Qershor 16 | numeric | ||
Korrik 16 | numeric | ||
Gusht 16 | numeric | ||
Shtator 16 | numeric | ||
Tetor 16 | numeric | ||
Nëntor 16 | numeric | ||
Dhjetor 16 | numeric | ||
Janar 17 | numeric | ||
Shkurt 17 | numeric | ||
Mars 17 | numeric | ||
Prill 17 | numeric | ||
Maj 17 | numeric | ||
Qershor 17 | numeric | ||
Korrik 17 | numeric | ||
Gusht 17 | numeric | ||
Shtator 17 | numeric | ||
Tetor 17 | numeric | ||
Nëntor 17 | numeric | ||
Dhjetor 17 | numeric | ||
Janar 18 | numeric | ||
Shkurt 18 | numeric | ||
Mars 18 | numeric | ||
Prill 18 | numeric | ||
Maj 18 | numeric | ||
Qeshor 18 | numeric | ||
Korrik 18 | numeric | ||
Gusht 18 | numeric | ||
Shtator 18 | numeric | ||
Tetor 18 | numeric | ||
Nentor 18 | numeric | ||
Dhjetor 18 | numeric | ||
Janar 19 | numeric | ||
Shkurt 19 | numeric | ||
Mars 19 | numeric | ||
Prill 19 | numeric | ||
Maj 19 | numeric | ||
Qershor 19 | numeric | ||
Korrik 19 | numeric | ||
Gusht 19 | numeric | ||
Shtator 19 | numeric | ||
Tetor 19 | numeric | ||
Nentor 19 | numeric | ||
Dhjetor 19 | numeric | ||
Janar 20 | numeric | ||
Shkurt 20 | numeric | ||
Mars 20 | numeric | ||
Prill 20 | numeric | ||
Maj 20 | numeric | ||
Qershor 20 | numeric | ||
Korrik 20 | numeric | ||
Gusht 20 | numeric | ||
Shtator 20 | numeric | ||
Tetor 20 | numeric | ||
Nëntor 20 | numeric | ||
Dhjetor 20 | numeric | ||
Janar 21 | numeric | ||
Shkurt 21 | numeric | ||
Mars 21 | numeric | ||
Prill 21 | numeric | ||
Maj 21 | numeric | ||
Qershor 21 | numeric | ||
Korrik 21 | numeric | ||
Gusht 21 | numeric | ||
Shtator 21 | numeric | ||
Tetor 21 | numeric | ||
Nentor 21 | numeric | ||
Dhjetor 21 | numeric | ||
Janar 22 | numeric | ||
Shkurt 22 | numeric | ||
Mars 22 | numeric | ||
Prill 22 | numeric | ||
Maj 22 | numeric | ||
Qershor 22 | numeric |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | Janar 9, 2025 |
Metadata last updated | Maj 31, 2021 |
U krijua | Maj 31, 2021 |
Formati | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 3 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 3ccb8a2c-f591-4df0-b79f-24d3f3273733 |
last modified | 11 hours ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | d3d2f0ec-9ae7-4c0a-8dac-046f3061cd40 |
revision id | 48253a84-ab4d-414e-9fcb-397ff0df9c1a |
size | 6,1 KiB |
state | active |
url type | upload |