Prodhimi i ujit te pijshem Janar 2016 - tetor 2024
Të dhëna mbi volumin (në mijë m3) të ujit të prodhuar raportuar me frekuencë mujore nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë (UKT). Sqarojmë se UKT ofron shërbimin e shitjes së ujit me shumicë për Bashkinë Kamëz.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
Treguesi | text | ||
Njesia e Matjes | text | ||
Janar 16 | numeric | ||
Shkurt 16 | numeric | ||
Mars 16 | numeric | ||
Prill 16 | numeric | ||
Maj 16 | numeric | ||
Qershor 16 | numeric | ||
Korrik 16 | numeric | ||
Gusht 16 | numeric | ||
Shtator 16 | numeric | ||
Tetor 16 | numeric | ||
Nentor 16 | numeric | ||
Dhjetor 16 | numeric | ||
Janar 17 | numeric | ||
Shkurt 17 | numeric | ||
Mars 17 | numeric | ||
Prill 17 | numeric | ||
Maj 17 | numeric | ||
Qershor 17 | numeric | ||
Korrik 17 | numeric | ||
Gusht 17 | numeric | ||
Shtator | numeric | ||
Tetor 17 | numeric | ||
Nentor 17 | numeric | ||
Dhjetor 17 | numeric | ||
Janar 18 | numeric | ||
Shkurt 18 | numeric | ||
Mars 18 | numeric | ||
Prill 18 | numeric | ||
Maj 18 | numeric | ||
Qershor 18 | numeric | ||
Korrik 18 | numeric | ||
Gusht 18 | numeric | ||
Shtator 18 | numeric | ||
Tetor 18 | numeric | ||
Nëntor 18 | numeric | ||
Dhjetor 18 | numeric | ||
Janar 19 | numeric | ||
Shkurt 19 | numeric | ||
Mars 19 | numeric | ||
Prill 19 | numeric | ||
Maj 19 | numeric | ||
Qershor 19 | numeric | ||
Korrik 19 | numeric | ||
Gusht 19 | numeric | ||
Shtator 19 | numeric | ||
Tetor 19 | numeric | ||
Nëntor 19 | numeric | ||
Dhjetor 19 | numeric | ||
Janar 20 | numeric | ||
Shkurt 20 | numeric | ||
Mars 20 | numeric | ||
Prill 20 | numeric | ||
Maj 20 | numeric | ||
Qershor 20 | numeric | ||
Korrik 20 | numeric | ||
Gusht 20 | numeric | ||
Shtator 20 | numeric | ||
Tetor 20 | numeric | ||
Nëntor 20 | numeric | ||
Dhjetor 20 | numeric | ||
Janar 21 | numeric | ||
Shkurt 21 | numeric | ||
Mars 21 | numeric | ||
Prill 21 | numeric | ||
Maj 21 | numeric | ||
Qershor 21 | numeric | ||
Korrik 21 | numeric | ||
Gusht 21 | numeric | ||
Shtator 21 | numeric | ||
Tetor 21 | numeric | ||
Nëntor 21 | numeric | ||
Dhjetor 21 | numeric | ||
Janar 22 | numeric | ||
Shkurt 22 | numeric | ||
Mars 22 | numeric | ||
Prill 22 | numeric | ||
Maj 22 | numeric |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | Dhjetor 27, 2024 |
Metadata last updated | Prill 28, 2021 |
U krijua | Prill 28, 2021 |
Formati | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 3 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 0477b4c8-9d62-41c5-946c-5fa8fe2985b6 |
last modified | 13 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | d7654a12-2656-4183-8576-33cebb6f08f7 |
revision id | 72500ad0-1565-4cd6-8515-56b7ac9a8e1b |
size | 5,4 KiB |
state | active |
url type | upload |