Siperfaqe e gjelbërt e pastruar në m², ...
Sipërfaqet e gjelbërta të pastruara (në m2) nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit (APR). Të dhënat janë të njëjta pasi është e njëjta sipërfaqe që pastrohet çdo muaj. Qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0 (zero).
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
Treguesi | text | ||
Janar 16 | numeric | ||
Shkurt 16 | numeric | ||
Mars 16 | numeric | ||
Prill 16 | numeric | ||
Maj 16 | numeric | ||
Qershor 16 | numeric | ||
Korrik 16 | numeric | ||
Gusht 16 | numeric | ||
Shtator 16 | numeric | ||
Tetor 16 | numeric | ||
Nentor 16 | numeric | ||
Dhjetor 16 | numeric | ||
Janar 17 | numeric | ||
Shkurt 17 | numeric | ||
Mars 17 | numeric | ||
Prill 17 | numeric | ||
Maj 17 | numeric | ||
Qershor 17 | numeric | ||
Korrik 17 | numeric | ||
Gusht 17 | numeric | ||
Shtator 17 | numeric | ||
Tetor 17 | numeric | ||
Nentor 17 | numeric | ||
Dhjetor 17 | numeric | ||
Janar 18 | numeric | ||
Shkurt 18 | numeric | ||
Mars 18 | numeric | ||
Prill 18 | numeric | ||
Maj 18 | numeric | ||
Qershor 18 | numeric | ||
Korrik 18 | numeric | ||
Gusht 18 | numeric | ||
Shtator 18 | numeric | ||
Tetor 18 | numeric | ||
Nentor 18 | numeric | ||
Dhjetor 18 | numeric | ||
Janar 19 | numeric | ||
Shkurt 19 | numeric | ||
Mars 19 | numeric | ||
Prill 19 | numeric | ||
Maj 19 | numeric | ||
Qershor 19 | numeric | ||
Korrik 19 | numeric | ||
Gusht 19 | numeric | ||
Shtator 19 | numeric | ||
Tetor 19 | numeric | ||
Nentor 19 | numeric | ||
Dhjetor 19 | numeric | ||
Janar 20 | numeric | ||
Shkurt 20 | numeric | ||
Mars 20 | numeric | ||
Prill 20 | numeric | ||
Maj 20 | numeric | ||
Qershor 20 | numeric | ||
Korrik 20 | numeric | ||
Gusht 20 | numeric | ||
Shtator 20 | numeric | ||
Tetor 20 | numeric | ||
Nentor 20 | numeric | ||
Dhjetor 20 | numeric | ||
Janar 21 | numeric | ||
Shkurt 21 | numeric | ||
Mars 21 | numeric | ||
Prill 21 | numeric | ||
Maj 21 | numeric | ||
Qershor 21 | numeric | ||
Koriik 21 | numeric | ||
Gusht 21 | numeric | ||
Shtator 21 | numeric | ||
Tetor 21 | numeric | ||
Nentor 21 | numeric | ||
Dhjetor 21 | numeric | ||
Janar 22 | numeric | ||
Shkurt 22 | numeric | ||
Mars 22 | numeric | ||
Prill 22 | numeric | ||
Maj 22 | numeric |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | Shkurt 22, 2023 |
Metadata last updated | Prill 15, 2021 |
U krijua | Prill 15, 2021 |
Formati | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 3 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | e9897114-edb1-4153-83b2-848dc1b10cb8 |
last modified | over 1 year ago |
mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
on same domain | True |
package id | db3941aa-5c5a-429e-a3aa-5500ce76d4d0 |
revision id | ba30728d-24f5-4818-bea5-034414758433 |
size | 6 KiB |
state | active |
url type | upload |