Fëmijë në çerdhe e kopshte që rimbursohen 100% ...
Numri i fëmijëve në çerdhet dhe kopshtet publike të Tiranës, të cilëve u rimbursohet fatura në masën 100% nga Bashkia sipas kategorive sociale të cilës i përkasin. Që prej muajit Maj 2018 me Vendim të Këshillit Bashkiak Nr 40, datë 29.03.2018 kategoritë sociale përfituese të rimbursimit nga Bashkia kanë pësuar disa ndryshime. Konkretisht, nuk do të ketë më rimbursim në masën 100% për kategorinë “Fëmija i tretë që përfiton ulje”. Kategoritë “Nëna-vajza” dhe “Gra kryefamiljare” janë zëvendësuar me kategoritë “Fëmijët e familjeve mono prindërore, ku kujdestari ligjor e ka pagën në/nën nivelin e pagës minimale të miratuar me aktin nënligjor përkatës” dhe “Fëmijët e familjeve, ku kujdestari ligjor i fëmijës, është i divorcuar ose i ve,(sipas certifikatës së gjendjes familjare), por që është në/nën pagën minimale në shkallë, vërtetuar me dokumentacionin përkatës”. Janë shtuar kategoritë: “Fëmijë me statusin e jetimit” dhe “Fëmijë të familjeve ku kujdestari ligjor ka statusin e jetimit”. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve(DPÇK). Qelizat bosh nënkuptojnë që kategoritë nuk kanë ekzistuar më parë ose nuk ekzistojnë.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
Treguesi | text | ||
Njesia e Matjes | text | ||
Janar 16 | numeric | ||
Shkurt 16 | numeric | ||
Mars 16 | numeric | ||
Prill 16 | numeric | ||
Maj 16 | numeric | ||
Qershor 16 | numeric | ||
Korrik 16 | numeric | ||
Gusht 16 | numeric | ||
Shtator 16 | numeric | ||
Tetor 16 | numeric | ||
Nentor 16 | numeric | ||
Dhjetor 16 | numeric | ||
Janar 17 | numeric | ||
Shkurt 17 | numeric | ||
Mars 17 | numeric | ||
Prill 17 | numeric | ||
Maj 17 | numeric | ||
Qershor 17 | numeric | ||
Korrik 17 | numeric | ||
Gusht 17 | numeric | ||
Shtator 17 | numeric | ||
Tetor 17 | numeric | ||
Nentor 17 | numeric | ||
Dhjetor 17 | numeric | ||
Janar 18 | numeric | ||
Shkurt 18 | numeric | ||
Mars 18 | numeric | ||
Prill 18 | numeric | ||
Maj 18 | numeric | ||
Qershor 18 | numeric | ||
Korrik 18 | numeric | ||
Gusht 18 | numeric | ||
Shtator 18 | numeric | ||
Tetor 18 | numeric | ||
Nentor 18 | numeric | ||
Dhjetor 18 | numeric | ||
Janar 19 | numeric | ||
Shkurt 19 | numeric | ||
Mars 19 | numeric | ||
Prill 19 | numeric | ||
Maj 19 | numeric | ||
Qershor 19 | numeric | ||
Korrik 19 | numeric | ||
Gusht 19 | numeric | ||
Shtator 19 | numeric | ||
Tetor 19 | numeric | ||
Nentor 19 | numeric | ||
Dhjetor 19 | numeric | ||
Janar 2020 | numeric | ||
Shkurt 20 | numeric | ||
Mars 20 | numeric | ||
Prill 20 | numeric | ||
Maj 20 | numeric | ||
Qershor 20 | numeric | ||
Korrik 20 | numeric | ||
Gusht 20 | numeric | ||
Shtator 20 | numeric | ||
Tetor 20 | numeric | ||
Nentor 20 | numeric | ||
Dhjetor 20 | numeric | ||
Janar 21 | numeric | ||
Shkurt 21 | numeric | ||
Mars 21 | numeric | ||
Prill 21 | numeric | ||
Maj 21 | numeric | ||
Qershor 21 | numeric | ||
Korrik 21 | numeric | ||
Gusht 21 | numeric | ||
Shtator 21 | numeric | ||
Tetor 21 | numeric | ||
Nëntor 21 | numeric | ||
Dhjetor 21 | numeric | ||
Janar 22 | numeric | ||
Shkurt 22 | numeric | ||
Mars 22 | numeric | ||
Prill 22 | numeric | ||
Maj 22 | numeric | ||
Qershor22 | numeric |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | Dhjetor 19, 2024 |
Metadata last updated | Qershor 2, 2021 |
U krijua | Qershor 2, 2021 |
Formati | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 3 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 08f358f3-bedd-49d5-8aba-c042d810a344 |
last modified | 21 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 304f7f23-8774-400e-8bb3-ed5b75cceaa3 |
revision id | d0af6460-6f0f-4088-bf06-b244d368de1e |
size | 8 KiB |
state | active |
url type | upload |